
| 环卫设备参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备名称 | 移动式压缩垃圾站 | ||
| 设备类型 | 集垃圾收集、压缩处理、垃圾转运为一体的一体化环卫设备 | ||
| 结构特点 | 结构紧凑,造型美观,占地面积小,可整体移动、循环运输 | ||
| 箱体容积 | 常规 10-20 m³(可定制) | ||
| 压缩比 | ≥1:3(垃圾体积可压缩至原体积的 1/3 以下) | ||
| 单次处理量 | 5-10 吨/次(视型号而定) | ||
| 日处理能力 | 50-150 吨/日 | ||
| 驱动方式 | 液压驱动压缩,自动化控制 | ||
| 适用场景 | 城市社区、商业街区、乡镇、工业园区、小型垃圾中转站 | ||
| 环卫设备性能 | |||
|---|---|---|---|
| 作业模式 | 实现垃圾清运过程中“零中转、不落地”,全程密闭作业 | ||
| 环保性能 | 无裸露、无抛洒、无异味,有效避免垃圾收集、转运过程中的二次污染 | ||
| 运行效率 | 压缩效率高,循环运输,整体作业效率优于传统非压缩式设备 | ||
| 自动化程度 | 可配置自动投料、压缩、排料控制,降低人工干预 | ||
| 使用成本 | 占地小,配套设施少,建设与运营成本低 | ||
| 德信官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400电话 |
程力官方400热线400-665-6555(官网电话) (程力总部购车及相关业务咨询) |
||
| 德信企业总机 |
程力官方权威企业总机 0722-6654321(德信总机) |
||
| 程力官方客服热线 |
程力官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 程力官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 程力官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 程力官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 程力总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 德信企业邮箱 |
程力汽车官方企业邮箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公众号 | 程力官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 程力专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
